Vôn: | AC230V | Công suất: | 12W |
---|---|---|---|
CCT: | 3000K 4000K 6000K | CRI: | 80 |
Hiệu suất (lm/w): | 120LM/W | THD: | Mô-đun đèn LED xoay chiều |
làm mờ: | TRAIC | ||
Làm nổi bật: | 4000K AC LED Module,Mô-đun LED 6000K AC,Mô-đun LED 3000K AC |
Tường trong nhà AC COB LEDĐiểm sángTrình điều khiển AC230V 12W 3000K 4000K 6000K 70Ra 80Ra trên bo mạch Nhôm PCB
Đặc trưng
• Nó có thể được kết nối trực tiếp với điện áp dòng AC.
• Sản phẩm có hệ số công suất cao và độ méo hài tổng thấp.
• Nó cung cấp hiệu suất và độ sáng cao.
• Sản phẩm có tuổi thọ cao và độ tin cậy cao.
• Nó có nhiễu điện từ thấp.
• Sản phẩm có Bảng nguyên vật liệu (BOM) đơn giản.
• Nó phù hợp với các tiêu chuẩn CE và UL, đồng thời tuân thủ các quy định của ROHS và REACH.
• Sản phẩm dễ dàng lắp ráp.
DOB | |||||||||||||||
X1 | X2-X5 | X6 | X7-X8 | X9-X10 | X11-X12 | X13X14 | X15X16 | X17 | X18 | X19 | X20X21X22 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | |||
Mã sản phẩm |
Khách hàng Mã số |
Mã IC |
Quyền lực Mã số |
Mã điện áp
|
Số sê-ri. |
DẪN ĐẾN Mã số |
CCT Mã số
|
SDCM | Mã CRI | độ sáng | Năm | Tháng |
nối tiếp con số |
||
Mã mô-đun | Mã trường hợp | Số sê-ri. | Số sê-ri. |
1) mã sản phẩm: C=Mô-đun máy khách D=Mô-đun tự
2) Mã máy khách & Mã mô-đun: nếu ①=C thì 4 chữ số cho mã máy khách, còn lại cho mã mô-đun của chính nó
3) Mã IC: một ký tự cho IC
4) Mã nguồn:
Mã nguồn | ||||||||||
01—99W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W | 400W | 450W | 500W |
01-99 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | G0 | H0 | J0 | K0 |
5) Mã điện áp: 11=110V,12=120V,22=220V,23=230V
6) Mã CCT
Mã CCT(K) | |||||||||||||
1800 - 2000 |
2000 - 2200 |
2200 - 2400 |
2500 - 2700 |
2700 - 2900 |
3000 - 3200 |
3200 - 3400 |
3500 - 3700 |
4000 - 4300 |
4500 - 4800 |
5000 - 5500 |
5800 - 6300 |
6000 - 6500 |
6500 - 7000 |
18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 60 | 65 |
Đặc điểm Điện & Quang (Ta=25℃) Bảng 2-1
MỤC | BIỂU TƯỢNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH |
Điện áp đầu vào | vín | V | 230 |
Đầu vào hiện tại | NẾU NHƯ | mA | 52,5 |
Tần số hoạt động | F | Hz | 50/60 |
Nguồn điện đầu vào | P | W | 12 |
Hệ số công suất | PF | % | 0,95 |
Tổng méo hài | THD | % | 17% |
Loại làm mờ | ARN☑TRIAC □ PWM □ 0-10V □ DALI□DMX □ Thông minh □ Khác | ||
Công suất đột biến | đấu với | KV | 0,8 |
Cường độ điện(AC) | Đã | KV | - |
Nhiệt độ hoạt động/trường hợp | Ta/Tc | ℃ | 25/85 |
Thông số LED | COB | ||
thông lượng phát sáng | Φv |
Lm |
1445 |
Hiệu suất chiếu sáng | vv | Lm/w | 120 |
Nhiệt độ màu | CCT | K | 4068 |
Chỉ số tạo màu | Ra/CRI | % | 80,5 |
Phân phối ánh sáng | - | - | - |
Góc nhìn | 2θ 1/2 | Độ. | - |
Tính chất quang học
Thùng màu
TYF tuân thủ tiêu chuẩn ANSI C78.377A cho cấu trúc ngăn màu của nó.Đối với mỗi tứ giác ANSI cho phạm vi CCT từ 2700K đến 6500K, TYF cung cấp 5 Thùng và 3 Thùng.
Bảng 4-1 Thùng 5 bậc
CCT | bước | Cx | C y | Một | b | theta |
2700K | 5 | 0,4578 | 0,4101 | 0,01350 | 0,00700 | 53,70 |
3000K | 5 | 0,4338 | 0,403 | 0,01390 | 0,00680 | 53,22 |
3500K | 5 | 0,4073 | 0,3917 | 0,01545 | 0,00690 | 54,00 |
4000K | 5 | 0,3818 | 0,3797 | 0,01565 | 0,00670 | 53,72 |
5000K | 5 | 0,3447 | 0,3553 | 0,01370 | 0,00590 | 59,62 |
5700K | 5 | 0,3287 | 0,3417 | 0,01243 | 0,00533 | 59.09 |
6000K | 5 | 0,3123 | 0,3282 | 0,01115 | 0,00475 | 58,57 |
Bảng 4-2 Thùng 3 bậc
CCT | bước | Cx | C y | Một | b | theta |
2700K | 3 | 0,4578 | 0,4101 | 0,00810 | 0,00420 | 53,70 |
3000K | 3 | 0,4338 | 0,403 | 0,00834 | 0,00408 | 53,22 |
3500K | 3 | 0,4073 | 0,3917 | 0,00927 | 0,00414 | 54,00 |
4000K | 3 | 0,3818 | 0,3797 | 0,00939 | 0,00402 | 53,72 |
5000K | 3 | 0,3447 | 0,3553 | 0,00822 | 0,00354 | 59,62 |
5700K | 3 | 0,3287 | 0,3417 | 0,00746 | 0,00320 | 59.09 |
6000K | 3 | 0,3123 | 0,3282 | 0,00669 | 0,00285 | 58,57 |
Đường cong điện & quang điển hình
Hình 4-2-1 Công suất tương đối so với điện áp, TMột=25℃
Hình 4-2-3 Hoa văn tỏa sáng, TMột=25℃
MỤC | BIỂU TƯỢNG | ĐƠN VỊ | Giá trị |
Sự thât thoat năng lượng | pd | W | 12 |
Dòng điện xoay chiều (RMS) | NẾU NHƯ | mA | 52,5 |
Điện áp xoay chiều (RMS) | vín | V | 200~240 |
Nhiệt độ ngã ba LED | Tj-LED | ℃ | 110 |
IC Nhiệt độ ngã ba | Tj-IC | ℃ | 150 |
Đầu IC nhiệt độ IC | Tp. | ℃ | 100 |
Khả năng chịu nhiệt của đèn LED (Điểm giao nhau / Điểm hàn) | Rthj-s | ℃/W | 20 |
Khả năng chịu nhiệt của IC (Điểm giao nhau / Điểm hàn) | Rthj-s | ℃/W | - |
Nhiệt độ hoạt động | Đứng đầu | ℃ | -20~+85 |
Nhiệt độ bảo quản | ts | ℃ | -30~+100 |
Độ nhạy của ESD (HBM) | Vesd | KV | ±2 |
Nhiệt độ hàn (Reflow) | Tsld | ℃ | - |
Nhiệt độ hàn (Tay) | Tsld | ℃ | 350 3S |
Ghi chú:
1) Tất cả các kích thước tính bằng milimét. (Dung sai: ± 0,2mm)
2) Quy mô: Không có
TYF quang.Các sản phẩm mô-đun LED, được đóng gói trong Khay nhựa, theo kích thước khác nhau, XX PC mỗi Khay nhựa, như hình dưới đây.sản phẩm không có hộp nhựa được đóng gói trong túi bong bóng, để tránh áp lực bên ngoài, hãy chọn túi bong bóng khác nhau, theo kích thước sản phẩm trong mỗi gói sản phẩm XX, sản phẩm được đóng gói sẽ được bảo quản dưới dạng thùng carton và niêm phong, như hình minh họa sau đây.
1) xx mô-đun LED PCS trên mỗi Khay 4) Thông tin về hộp & cách đóng gói
2)Khay chồng và ghi băng, mô-đun LED XX khay và thêm 1 khay giả mỗi khay hộp.Thêm silica gel (mỗi loại 1 cái) lên trên khay
3) Đóng gói niêm phong