Số mô hình: | TYF D4545 | một phần số: | D4545L1223E0D230583 |
---|---|---|---|
Kích thước: | 45 * 45mm | Vôn: | 230V |
Công suất: | 206 | CCT: | 6000K |
CRI: | 80 | PF: | > 0,90 |
Làm nổi bật: | mô-đun led công suất cao,mô-đun led không thấm nước |
Chi tiết:
Tên mặt hàng: chip AC COB nhấp nháy thấp
Loại sản phẩm: mô đun AC
Điện áp: 110v / 220v
Nơi xuất xứ: ShenZhen, Trung Quốc
Model: TYF D4545
Moq: 1 bộ
1. Tính năng sản phẩm
2. Ứng dụng:
3. Đặc tính điện & quang (Ta = 25oC ) Bảng 2-1
MỤC | KÝ HIỆU | ĐƠN VỊ | Giá trị TIÊU BIỂU |
Điện áp đầu vào | Vin | V | 230 |
Đầu vào hiện tại | NẾU | mẹ | 135,7 |
Tần suất hoạt động | F | Hz | 50/60 |
Nguồn điện đầu vào | P | W | 31,06 |
Hệ số công suất | PF | % | 0,996 |
Tổng méo hài | THD | % | 12,8% |
Loại mờ | ■ NA □ TRIAC □ PWM □ 0-10V □ DALI □ DMX □ Thông minh □ Khác | ||
Công suất tăng | Vs | KV | 1 |
Cường độ điện (AC) | Đã | KV | 4 |
Nhiệt độ hoạt động / trường hợp | Tê / Tc | ℃ | 25/85 |
Thông số LED | Lõi | ||
Thông lượng phát sáng | Vv | Lm | 3092.3 |
Hiệu suất chiếu sáng | Vv | Lm / w | 99,54 |
Nhiệt độ màu | CCT | K | 3032 |
Chỉ số tạo màu | Tăng / CRI | % | 84.2 / 79.1 |
Phân phối ánh sáng | - | - | |
Góc nhìn | 2θ 1/2 | Độ. | - |
4. Tính chất quang
4.1 Thùng màu
TYF tuân thủ tiêu chuẩn ANSI C78.377A về cấu trúc thùng màu. Đối với mỗi tứ giác ANSI cho phạm vi CCT từ 2700K đến 6500K, TYF cung cấp 5 Thùng và 3 Thùng.
Bảng 4-1 5 bước
CCT | Các bước | Cx | C y | một | b | theta |
2700K | 5 | 0,4578 | 0,0101 | 0,01350 | 0,00700 | 53,70 |
3000K | 5 | 0,4338 | 0,403 | 0,01390 | 0,00680 | 53,22 |
3500K | 5 | 0,4073 | 0,3917 | 0,01545 | 0,00690 | 54,00 |
4000K | 5 | 0,3818 | 0.3797 | 0,01565 | 0,00670 | 53,72 |
5000K | 5 | 0,3447 | 0,3553 | 0,01370 | 0,00590 | 59,62 |
5700K | 5 | 0,287 | 0,3417 | 0,01243 | 0,00533 | 59,09 |
6000K | 5 | 0,123 | 0,3282 | 0,01115 | 0,00485 | 58,57 |
Bảng 4-2 Thùng 3 bước
CCT | Các bước | Cx | C y | một | b | theta |
2700K | 3 | 0,4578 | 0,0101 | 0,00810 | 0,00420 | 53,70 |
3000K | 3 | 0,4338 | 0,403 | 0,00834 | 0,00408 | 53,22 |
3500K | 3 | 0,4073 | 0,3917 | 0,00927 | 0,00414 | 54,00 |
4000K | 3 | 0,3818 | 0.3797 | 0,00939 | 0,00402 | 53,72 |
5000K | 3 | 0,3447 | 0,3553 | 0,00822 | 0,00354 | 59,62 |
5700K | 3 | 0,287 | 0,3417 | 0,00746 | 0,00320 | 59,09 |
6000K | 3 | 0,123 | 0,3282 | 0,00669 | 0,00285 | 58,57 |
4.2 Đường cong điện & quang học điển hình
Hình 4-2-1 Công suất tương đối so với điện áp, T a = 25 ℃
Hình 4-2-2 Thông lượng phát sáng tương đối so với điện áp, T a = 25 ℃
Hình 4-2-3 Mẫu bức xạ, T a = 25 ℃
5 . Thông số kỹ thuật chính / Tính năng đặc biệt:
1. Lái xe trực tiếp đến đường dây AC Điện áp: 120 / 230V, Không có trình điều khiển AC / DC
2. Với OTR, OVP, OCP, Công suất tăng, 1000V
3. Chứng chỉ PF, CE / UL cao
4. Màu sắc nhất quán tốt, CRI cao
5. Nhiệt độ môi trường: -20-50oC, nhiệt độ vỏ: <70oC
6. Kích thước nhỏ, Thiết kế linh hoạt, kích thước PCB, CCT, Nguồn, có thể được tùy chỉnh theo mong muốn của khách hàng.
7. Thời gian sống> 30.000 giờ
6. Bao bì
TYF Opto. Các sản phẩm mô-đun LED, được đóng gói trong Khay nhựa, theo kích thước khác nhau, XX PC mỗi Khay nhựa, như được hiển thị dưới đây. Sản phẩm không có hộp nhựa được đóng gói trong túi bong bóng, để tránh áp lực bên ngoài, hãy chọn túi bong bóng khác nhau, theo kích cỡ sản phẩm trong mỗi gói sản phẩm XX, sản phẩm được đóng gói sẽ được lưu trữ dưới dạng thùng carton và niêm phong, như thể hiện trong sau đây
1) mô-đun LED xx PCS trên mỗi khay 4) Thông tin và đóng gói hộp
2) Xếp chồng và dán khay, mô-đun LED XX
các khay và thêm 1 khay giả mỗi lần lên
cái hộp. Thêm silica gel (mỗi loại 1 cái) lên trên khay
3) Đóng gói niêm phong
Là một tài tài, hay nói, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một khác, qua, qua, qua, khi khác mới, khác mới, khi khác mới đăng, mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng cam cam